공사명 | 적용공법 | 납품처 | 납품일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
경부고속철도 5-2 공구 (1400 TON) | PILE TEST | SK건설(주) | 1998.08 | - |
영주-봉화간 국도 건설공사 | COPING SYSTEM | 국동건설(주) | 1998.10 | - |
당진대교 확장공사 (시험체) | COPING SYSTEM | 현대건설(주) | 1999.03 | - |
서해안고속도로 13 공구 (인천강교) | I.L.M | 삼성물산(주) | 1999.04 | - |
경부고속철도 9-2 공구 (낙동강교) | M.S.S (DOKA) | 신화건설(주) | 1999.06 | - |
경부고속철도 9-2 공구 (낙동강교) | M.S.S (V.S.L) | 신화건설(주) | 1999.08 | - |
당진대교 확장공사 (2차) | COPING SYSTEM | 현대건설(주) | 1999.09 | - |
경부고속철도 9-2 공구 (낙동강교) | M.S.S (DOKA) | 신화건설(주) | 1999.10 | - |
영동고속도로 확장공사 (삭사 2, 3교) | F.C.M | 한국중앙(주) | 1999.11 | - |
경부고속철도 1-2 공구 | BOX CULVERT | 금호건설(주) | 1999.12 | - |
경부고속철도 6-3 공구 | F.C.M | 한진중공업(주) | 1999.12 | - |
용담댐 이설도로 공사 (창신대교) | M.S.S | 신동아건설(주) | 2000.01 | - |
동해고속도로 10 공구 (연곡대교) | I.L.M & BOTTOM | 고려개발(주) | 2000.01 | - |
동해고속도로 9 공구 (노봉 2교) | I.L.M & BOTTOM | 현대산업개발(주) | 2000.02 | - |
영동고속도로 16 공구 (R2 교) | I.L.M | 현대산업개발(주) | 2000.03 | - |
영동고속도로 16 공구 (R3 교) | I.L.M (MOULD) | 현대산업개발(주) | 2000.04 | - |
영동고속도로 13공구 (황산 2교) | I.L.M | 삼환기업(주) | 2000.05 | - |
영동고속도로 13공구 (황산 2교) | I.L.M (MOULD) | 삼환기업(주) | 2000.06 | - |
판교제2대교 | F.C.M | 한울건설(주) | 2000.11 | - |
도촌-지축 연결로 | F.C.M | 대동건설(주) | 2001.02 | - |
안중-현덕간 고속도로 | BOX CULVERT | 한신공영(주) | 2001.03 | - |
삼성타워펠리스 (self-climb form) | power unit | 삼성물산(주) | 2001.08 | - |
동식대교 보수공사 | 4000TON | 쌍용ENG(주) | 2001.10 | - |
PILE TEST SYSTEM | 2400TON | - | 2001.11 | - |
한남대교 보수공사(호조인천 시스템) | 28 POINT | 현대건설(주) | 2001.12 | - |
동해고속도로 8공구(남성대교) | I.L.M | 동아건설(주) | 2001.12 | - |
동해고속도로 4공구(산성우리교) | F.C.M | - | 2002.01 | - |
PREFELX HYD' SYSTEM(점원선9공구) | 600TON | - | 2002.01 | - |
동해고속도로 9공구 | F.C.M | - | 2002.02 | - |
PREFELX HYD' SYSTEM(점원선9공구) | 800TON | - | 2002.03 | - |
지도-사옥 연육교(평안) | F.C.M | - | 2002.04 | - |
대구-부산고속도로 (5공구) | F.C.M | - | 2002.05 | - |
동해고속도로 4공구(남성대교) | F.C.M | - | 2002.06 | - |
PREFELX HYD' SYSTEM (백양교) | 800TON | - | 2002.07 | - |
울릉럭제조공가정 보수공사 | 강선인장시스템 | 쌍용 ENG(주) | 2002.09 | - |
PREFELX HYD' SYSTEM | 800TON | - | 2002.11 | - |
광양교 | Coping | 금호건설(주) | 2003.03 | - |
구조물접합군조강엽상 | Synchronous | - | 2003.05 | - |
PREFLEX HYDRAULIC SYSTEM | 800TON | 현대건설(주) | 2003.06 | - |
신북-양구간건도확정공사(수인교) | F.C.M | 현대건설(주) | 2003.06 | - |
동직대교 보수공사 | 2400TON | 쌍용ENG(주) | 2003.07 | - |
교량보수 | 400TON | - | 2003.07 | - |
서천-덕진간 고속도로(현남대교) | I.L.M | - | 2003.10 | - |
경부고속철도10-5공구(호기) | M.S.S | - | 2003.11 | - |
경부고속철도10-5공구(호기) | M.S.S | - | 2003.12 | - |
경부고속철도10-5공구(3호기) | M.S.S | - | 2004.01 | - |
천호대교 보수공사 | 5400TON | (주)RTS | 2005.05 | - |
안산-등연간 고속도로 | F.C.M | 대우건설(주) | 2005.06 | - |
고창-담양간 고속도로(민방교) | Double-T M.S.S | - | 2006.07 | - |
고창-담양간 고속도로 | Double-T M.S.S | - | 2006.09 | - |
PREFLEX HYDRAULIC SYSTEM | 800TON | - | 2005.01 | - |
대구민자역사 교량보수 | 4500TON | - | 2005.04 | - |
PREFLEX HYDRAULIC SYSTEM | 4500TON | - | 2005.04 | - |
과천송수 | 3000TON | (주)RTS | 2005.05 | - |
박산 아스타 | A.C.S | 박산건설(주) | 2005.06 | - |
일호인터내셔널 | A.C.S | 일호인터내셔널 | 2005.08 | - |
G.K GRAND BRIDGE | FORMWORK SYS | 대우건설(주) | 2005.10 | - |
화산 통탄 | Self-Climb | 두리건설(주) | 2005.12 | - |
ln Cheon 2nd Grand Bridge | Formwork Sys | 삼성건설(주) | 2006.02 | - |
ln Cheon 2nd Grand Bridge | Coping | (주)효명 | 2006.04 | - |
응성ENG(주) | File Test | - | 2006.06 | - |
월드파크 | Self Climb | 대우건설(주) | 2006.08 | - |
푸르지오 | Self Climb | 대우건설(주) | 2006.08 | - |
해운대 중동콘도 | Self Climb | 대우건설(주) | 2006.08 | - |
화산 동탄 | Self Climb | 대우건설(주) | 2006.09 | - |
SYNCHRO SYSTEMBENT LAUNCHING | 4Point | - | 2006.10 | - |
ln Cheon 2nd Grand Bridge | Formwork Sys | 삼성건설(주) | 2007.02 | - |
목동 트라팰리스 | Self Climb | 삼성건설(주) | 2007.04 | - |
중안대 Post Tension | Post Tension | 중안대학교 | 2007.06 | - |
ln Cheon 2nd Grand Bridge | 수탑호정물 | 신성토건(주) | 2007.06 | - |
인제비교 | F.C.M | - | 2007.10 | - |
1000TON Test system | - | 대우건설(주) | 2007.10 | - |
35년의 경험과 기술력으로 최적의 솔루션을 제공합니다